Leveller
Steel Coil to Sheet Processing
Leveller : Processing steel coil into sheet steel
Leveller is a machine that transforms steel coil into steel sheets of the desired width and length through a smooth rolling and cutting process. We have several large Leveller machines, both small and large. The largest machine can cut steel width up to 6 feet, at a thickness of 0.30 mm to 9.00 mm, with a cut length of 350 mm to 6 meters, with 2 pillar supports.
| Specification | L61 | L51 | ML3 | ML4 | ML7 | ML10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | GA, CR, DG, EG, GI, HR, AL, PO | GA, CR, DG, EG, GI, AL, PO, ST | GA, CR, DG, EG, GI, AL, PO, ST | GA, CR, DG, EG, GI, AL, PO, ST | GA, CR, DG, EG, GI, AL, PO, ST | CR, HR, GA, GI, ST |
| THICKNESS (mm.) | 0.70 - 8.50 | 0.30 - 2.30 | 0.60 - 3.20 | 0.20 - 2.30 | 0.30 - 3.20 | 1.00 - 6.00 |
| WIDTH (mm.) | 598 - 1,850 | 400 - 1,650 | 40 - 300 | 100 - 750 | 100 - 850 | 80 - 650 |
| LENGTH (mm.) | 750 - 6,000 | 300 - 4,100 | 100 - 1,220 | 200 - 2,450 | 150 - 2,000 | 150 - 1,500 |
| LINE SPEED (m./min.) | 40 | 8 - 70 | 16 | 80 | 8 - 60 | 45 |
| MAX WEIGHT (tons.) | 20 | 15 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| COIL ID. (mm.) | 508, 610, 711, 762 | 508, 610 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| COIL OD. (mm.) | 2,000 | 1,800 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 700 - 1,700 |
| TOLERANCE ± cut ≤ 600 mm. | 0.5 | |||||
| TOLERANCE ± cut 601–3,000 mm. | 1 | |||||
| TOLERANCE ± cut > 3,000 mm. | 2 | |||||
| MATERIAL | GA, CR, DG, EG, GI, HR, AL, PO |
| THICKNESS mm. | 0.70 - 8.50 |
| WIDTH mm. | 598 - 1,850 |
| LENGTH mm. | 750 - 6,000 |
| LINE SPEED m./min. | 40 |
| MAX WEIGHT tons. | 20 |
| COIL ID. mm. | 508, 610, 711, 762 |
| COIL OD. mm. | 2,000 |
| TOLERANCE ± ≤ 600 | 0.5 |
| TOLERANCE ± 601–3,000 | 1 |
| TOLERANCE ± > 3,000 | 2 |
| MATERIAL | GA, CR, DG, EG, GI, AL, PO, ST |
| THICKNESS mm. | 0.30 - 2.30 |
| WIDTH mm. | 400 - 1,650 |
| LENGTH mm. | 300 - 4,100 |
| LINE SPEED m./min. | 8 - 70 |
| MAX WEIGHT tons. | 15 |
| COIL ID. mm. | 508, 610 |
| COIL OD. mm. | 1,800 |
| TOLERANCE ± ≤ 600 | 0.5 |
| TOLERANCE ± 601–3,000 | 1 |
| TOLERANCE ± > 3,000 | 2 |
| MATERIAL | GA, CR, DG, EG, GI, AL, PO, ST |
| THICKNESS mm. | 0.60 - 3.20 |
| WIDTH mm. | 40 - 300 |
| LENGTH mm. | 100 - 1,220 |
| LINE SPEED m./min. | 16 |
| MAX WEIGHT tons. | 2 |
| COIL ID. mm. | 508 |
| COIL OD. mm. | 1,200 |
| TOLERANCE ± ≤ 600 | 0.5 |
| TOLERANCE ± 601–3,000 | 1 |
| TOLERANCE ± > 3,000 | 2 |
| MATERIAL | GA, CR, DG, EG, GI, AL, PO, ST |
| THICKNESS mm. | 0.20 - 2.30 |
| WIDTH mm. | 100 - 750 |
| LENGTH mm. | 200 - 2,450 |
| LINE SPEED m./min. | 80 |
| MAX WEIGHT tons. | 6 |
| COIL ID. mm. | 508 |
| COIL OD. mm. | 1,500 |
| TOLERANCE ± ≤ 600 | 0.5 |
| TOLERANCE ± 601–3,000 | 1 |
| TOLERANCE ± > 3,000 | 2 |
| MATERIAL | GA, CR, DG, EG, GI, AL, PO, ST |
| THICKNESS mm. | 0.30 - 3.20 |
| WIDTH mm. | 100 - 850 |
| LENGTH mm. | 150 - 2,000 |
| LINE SPEED m./min. | 8 - 60 |
| MAX WEIGHT tons. | 7 |
| COIL ID. mm. | 508 |
| COIL OD. mm. | 1,500 |
| TOLERANCE ± ≤ 600 | 0.5 |
| TOLERANCE ± 601–3,000 | 1 |
| TOLERANCE ± > 3,000 | 2 |
| MATERIAL | CR, HR, GA, GI, ST |
| THICKNESS mm. | 1.00 - 6.00 |
| WIDTH mm. | 80 - 650 |
| LENGTH mm. | 150 - 1,500 |
| LINE SPEED m./min. | 45 |
| MAX WEIGHT tons. | 7 |
| COIL ID. mm. | 508 |
| COIL OD. mm. | 700 - 1,700 |
| TOLERANCE ± ≤ 600 | 0.5 |
| TOLERANCE ± 601–3,000 | 1 |
| TOLERANCE ± > 3,000 | 2 |
Slitting
Processing steel coil to narrower widths. Thickness 0.30–6.00 mm, width up to 1,450 mm, coil weight up to 20 tons.
Leveller
Processing steel coil into flat sheets. Width up to 6 ft, thickness 0.30–9.00 mm, length 350 mm to 6 m.
Tailor Welding
Laser welding of steel sheets of equal or different thicknesses. Thickness 0.6–3.0 mm, weld width 230–1,500 mm.
Blanking
Stamping steel coil into shapes using precision dies. Multiple blank types, thickness 0.50–12.00 mm.